<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários em: Câmbio eur/usd	</title>
	<atom:link href="https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/</link>
	<description>Blog português sobre a realidade virtual do metaverso Second Life™</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2008 16:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: M2		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/comment-page-1/#comment-33708</link>

		<dc:creator><![CDATA[M2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/#comment-33708</guid>

					<description><![CDATA[Neste momento o câmbio está praticamente igual ao do instante da minha compra. E como não teria tido grandes oportunidades de fazer a compra noutros momentos, nem ganhei nem perdi :-)

Electro (desculpem estar a fazer um re-comento): tudo o que disse em comentário que está bem explicadinho algures a partir de um post teu no Tagus mantêm-se. Site oficial dos coisos mas com oferta de compra ou venda no mercado e não aceitando o preço oficial dos ditos automaticamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste momento o câmbio está praticamente igual ao do instante da minha compra. E como não teria tido grandes oportunidades de fazer a compra noutros momentos, nem ganhei nem perdi 🙂</p>
<p>Electro (desculpem estar a fazer um re-comento): tudo o que disse em comentário que está bem explicadinho algures a partir de um post teu no Tagus mantêm-se. Site oficial dos coisos mas com oferta de compra ou venda no mercado e não aceitando o preço oficial dos ditos automaticamente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cat magellan		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/comment-page-1/#comment-33707</link>

		<dc:creator><![CDATA[cat magellan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/#comment-33707</guid>

					<description><![CDATA[lol lá vai ele por ali abaixo. Bem dizes tu que é dia de ressaca (e os índices tb a descerem).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lol lá vai ele por ali abaixo. Bem dizes tu que é dia de ressaca (e os índices tb a descerem).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Yesheyev		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/comment-page-1/#comment-33705</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Yesheyev]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/#comment-33705</guid>

					<description><![CDATA[Já está a 1.3044 lol!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já está a 1.3044 lol!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cat magellan		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/comment-page-1/#comment-33700</link>

		<dc:creator><![CDATA[cat magellan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/#comment-33700</guid>

					<description><![CDATA[Cross a 1,3103 (enfim, nestes montantes não faz grande diferença, mas já perdi uns euros :DD)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cross a 1,3103 (enfim, nestes montantes não faz grande diferença, mas já perdi uns euros :DD)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Yesheyev		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/comment-page-1/#comment-33682</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Yesheyev]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 08:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/#comment-33682</guid>

					<description><![CDATA[Foi a atitude mais sensata. Os mercados, incluindo o cambial, dispararam por aí acima numa antecipação dos resultados. Os EUA registaram a maior subida de sempre da história em dia de eleições presidenciais. Acabou por provocar uma desvalorização do dólar face ao euro. Mas hoje é dia de ressaca. As notícias sobre a economia real dos dois lados do Atlântico continuam a ser divulgadas e não são propriamente boas. O BCE deverá acompanhar o movimento de descida das taxas de juro dos congéneres pelo que colocará o euro debaixo de alguma pressão adicional. Para já o cross está, neste momento, a 1,2832 e deverá retomar a tendência dominante, pelo menos por mais algum tempo, que é de queda do euro contra o dólar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi a atitude mais sensata. Os mercados, incluindo o cambial, dispararam por aí acima numa antecipação dos resultados. Os EUA registaram a maior subida de sempre da história em dia de eleições presidenciais. Acabou por provocar uma desvalorização do dólar face ao euro. Mas hoje é dia de ressaca. As notícias sobre a economia real dos dois lados do Atlântico continuam a ser divulgadas e não são propriamente boas. O BCE deverá acompanhar o movimento de descida das taxas de juro dos congéneres pelo que colocará o euro debaixo de alguma pressão adicional. Para já o cross está, neste momento, a 1,2832 e deverá retomar a tendência dominante, pelo menos por mais algum tempo, que é de queda do euro contra o dólar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cat magellan		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/comment-page-1/#comment-33616</link>

		<dc:creator><![CDATA[cat magellan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 16:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/#comment-33616</guid>

					<description><![CDATA[(já está a 1,29 grrr &#038;%/&#038;$%&#038;#$(%&#038;()/%&#038;($%/$ = foda-se!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(já está a 1,29 grrr &amp;%/&amp;$%&amp;#$(%&amp;()/%&amp;($%/$ = foda-se!)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cat magellan		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/comment-page-1/#comment-33613</link>

		<dc:creator><![CDATA[cat magellan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 14:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/#comment-33613</guid>

					<description><![CDATA[Eletro, desconheço todos os esquemas (esquemas no bom sentido) de troca, à excepção do site oficial. Não coloco o meu número de cartão de crédito na net, em qualquer lado e o paypal e etc e tal (que usei em tempos) cobrava umas comissões inacreditáveis. Portanto eu compro usd no site do SL, através do cc e o câmbio para euros(já confirmei para a operação de ontem) foi o que estava em vigor ontem, enfim, mais décima menos décima, se não estou em erro a 1,26 qualquer coisa. Depois tenho uma comissão do visa (cambial) mas nem sei qual é, não é muito grande. O que acontece, isto sendo apenas a minha opinião e até posso estar enganada actualmente é que, do que vi em várias alturas, todos os outros esquemas de troca de euros por usd / lindens eram aflitivos a meter a unha no câmbio, uma vergonha mesmo. Este, do que me foi dado ver, era o mais honesto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eletro, desconheço todos os esquemas (esquemas no bom sentido) de troca, à excepção do site oficial. Não coloco o meu número de cartão de crédito na net, em qualquer lado e o paypal e etc e tal (que usei em tempos) cobrava umas comissões inacreditáveis. Portanto eu compro usd no site do SL, através do cc e o câmbio para euros(já confirmei para a operação de ontem) foi o que estava em vigor ontem, enfim, mais décima menos décima, se não estou em erro a 1,26 qualquer coisa. Depois tenho uma comissão do visa (cambial) mas nem sei qual é, não é muito grande. O que acontece, isto sendo apenas a minha opinião e até posso estar enganada actualmente é que, do que vi em várias alturas, todos os outros esquemas de troca de euros por usd / lindens eram aflitivos a meter a unha no câmbio, uma vergonha mesmo. Este, do que me foi dado ver, era o mais honesto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ElectroescadaS		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/comment-page-1/#comment-33612</link>

		<dc:creator><![CDATA[ElectroescadaS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 13:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/#comment-33612</guid>

					<description><![CDATA[Na vossa opinião e tendo em contas as compras e vendas de Lindens, qual é a melhor forma de procedermos as &quot;essas&quot; trocas? Eu sei que vender a &quot;amigos&quot; pode dar jeito mas quiser fazer a coisa mais correcta tendo em vista ter dinheiro virtual e Paypals e Alertpays...  

M2 eu sei que já uma vez me explicaste isto mas a ideia agora é algo diferente, no fundo valerá a pena proceder aos câmbios via site SL?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na vossa opinião e tendo em contas as compras e vendas de Lindens, qual é a melhor forma de procedermos as &#8220;essas&#8221; trocas? Eu sei que vender a &#8220;amigos&#8221; pode dar jeito mas quiser fazer a coisa mais correcta tendo em vista ter dinheiro virtual e Paypals e Alertpays&#8230;  </p>
<p>M2 eu sei que já uma vez me explicaste isto mas a ideia agora é algo diferente, no fundo valerá a pena proceder aos câmbios via site SL?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cat m		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/comment-page-1/#comment-33569</link>

		<dc:creator><![CDATA[cat m]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 01:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/#comment-33569</guid>

					<description><![CDATA[Sabes que mais? Vou fazer o mesmo. Acho que é a opção mais prudente. Seja qual for o resultado, o facto de haver resultado em vez de hipótese, vai entusiasmar o mercado. (aquela coisa da estabilidade política, seja ela qual for).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabes que mais? Vou fazer o mesmo. Acho que é a opção mais prudente. Seja qual for o resultado, o facto de haver resultado em vez de hipótese, vai entusiasmar o mercado. (aquela coisa da estabilidade política, seja ela qual for).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: M2		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/comment-page-1/#comment-33568</link>

		<dc:creator><![CDATA[M2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 01:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2008/11/second-life-geral/cambio-eurusd/#comment-33568</guid>

					<description><![CDATA[Eu preferi não esperar pelo resultado das eleições. Já que tinha mesmo de comprar $USD já o fiz (glup).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu preferi não esperar pelo resultado das eleições. Já que tinha mesmo de comprar $USD já o fiz (glup).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
