<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários em: O mundo na SL	</title>
	<atom:link href="https://getasecondlife.net/2008/02/second-life-geral/o-mundo-na-sl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://getasecondlife.net/2008/02/second-life-geral/o-mundo-na-sl/</link>
	<description>Blog português sobre a realidade virtual do metaverso Second Life™</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2008 00:13:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: cat magellan		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2008/02/second-life-geral/o-mundo-na-sl/comment-page-1/#comment-19650</link>

		<dc:creator><![CDATA[cat magellan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2008/02/second-life-geral/o-mundo-na-sl/#comment-19650</guid>

					<description><![CDATA[Cá também, pá! LOL! Mas isso é se quiserem uma ilha. Nem toda a gente quer/precisa de terreno e não tem que ser gente que apenas quer o lado lúdico da questão. O que me parece é que a ferramenta não está a ser bem acompanhada (porque divulgada é) de início para o cliente individual (ie sem apoio de comunidade, universidade, qualquer coisa). Estou a pensar ali no caso dos arquitectos da UCP: há quanto tempo é que falamos sobre o potencial daquilo em Arquitectura? E, no entanto, os arquitectos que conhecemos chegaram lá, olharam e disseram &quot;o archicad é melhor&quot;. Não há apoio de início, personalizado. E não é via Mentors só para os primeiros passos mais generalistas. Nós não tivemos e safámo-nos em cinco minutos, mais mês, menos mês. É mesmo apoio especializado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cá também, pá! LOL! Mas isso é se quiserem uma ilha. Nem toda a gente quer/precisa de terreno e não tem que ser gente que apenas quer o lado lúdico da questão. O que me parece é que a ferramenta não está a ser bem acompanhada (porque divulgada é) de início para o cliente individual (ie sem apoio de comunidade, universidade, qualquer coisa). Estou a pensar ali no caso dos arquitectos da UCP: há quanto tempo é que falamos sobre o potencial daquilo em Arquitectura? E, no entanto, os arquitectos que conhecemos chegaram lá, olharam e disseram &#8220;o archicad é melhor&#8221;. Não há apoio de início, personalizado. E não é via Mentors só para os primeiros passos mais generalistas. Nós não tivemos e safámo-nos em cinco minutos, mais mês, menos mês. É mesmo apoio especializado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Yesheyev		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2008/02/second-life-geral/o-mundo-na-sl/comment-page-1/#comment-19649</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Yesheyev]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2008/02/second-life-geral/o-mundo-na-sl/#comment-19649</guid>

					<description><![CDATA[Depende... para quem quiser uma ilha, no caso dos EUA, pode ser o equivalente à prestação mensal da casa... lol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depende&#8230; para quem quiser uma ilha, no caso dos EUA, pode ser o equivalente à prestação mensal da casa&#8230; lol</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cat magellan		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2008/02/second-life-geral/o-mundo-na-sl/comment-page-1/#comment-19648</link>

		<dc:creator><![CDATA[cat magellan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2008/02/second-life-geral/o-mundo-na-sl/#comment-19648</guid>

					<description><![CDATA[Hum, quer dizer que existe um factor positivo de &quot;angariação de clientes&quot; na parte inicial: com a publicidade toda, há curiosidade e tal, abrem conta; depois o modelo não corresponde às expectativas e vão-se embora. Se calhar o LL deveria montar um esquema de marketing mais agressivo nas ilhas iniciais, onde os avies nascem...porque deve ser logo aí que os perdem. 
Quanto à recessão ou enfim o que lhe queiras chamar, pode por um lado levar a menos orçamento disponível para o SL mas por outro acaba por ser uma &quot;diversão&quot; mais barata do que jantar fora e ir ao cinema...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hum, quer dizer que existe um factor positivo de &#8220;angariação de clientes&#8221; na parte inicial: com a publicidade toda, há curiosidade e tal, abrem conta; depois o modelo não corresponde às expectativas e vão-se embora. Se calhar o LL deveria montar um esquema de marketing mais agressivo nas ilhas iniciais, onde os avies nascem&#8230;porque deve ser logo aí que os perdem.<br />
Quanto à recessão ou enfim o que lhe queiras chamar, pode por um lado levar a menos orçamento disponível para o SL mas por outro acaba por ser uma &#8220;diversão&#8221; mais barata do que jantar fora e ir ao cinema&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Yesheyev		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2008/02/second-life-geral/o-mundo-na-sl/comment-page-1/#comment-19647</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Yesheyev]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2008/02/second-life-geral/o-mundo-na-sl/#comment-19647</guid>

					<description><![CDATA[(Claro que em escala logarítmica ficaria muito melhor...). Pode ser que a aquisição de terra dispare novamente. O único (grande) entrave a uma possível expansão da plataforma terá a ver, por um lado, com a própria dinâmica que a Linden Lab lhe conferir de modo a atrair mais residentes (sabias que, segundo um artigo na The Economist, apenas 10% dos novos registos ficam activos ao fim de 30 dias? O que me pergunto é o que se passa com a outra metade...) e, por outro lado, a evolução recente do ciclo económico nas regiões do globo onde a plataforma está mais enraízada (afinal são dois, os entraves... lol!).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Claro que em escala logarítmica ficaria muito melhor&#8230;). Pode ser que a aquisição de terra dispare novamente. O único (grande) entrave a uma possível expansão da plataforma terá a ver, por um lado, com a própria dinâmica que a Linden Lab lhe conferir de modo a atrair mais residentes (sabias que, segundo um artigo na The Economist, apenas 10% dos novos registos ficam activos ao fim de 30 dias? O que me pergunto é o que se passa com a outra metade&#8230;) e, por outro lado, a evolução recente do ciclo económico nas regiões do globo onde a plataforma está mais enraízada (afinal são dois, os entraves&#8230; lol!).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cat magellan		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2008/02/second-life-geral/o-mundo-na-sl/comment-page-1/#comment-19645</link>

		<dc:creator><![CDATA[cat magellan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2008/02/second-life-geral/o-mundo-na-sl/#comment-19645</guid>

					<description><![CDATA[Deve ser também por isso que o LL anda a apostar no Public Works para alindar a Mainland. Com aqueles anúncios todos e o lag, deixou de ter qualquer atractivo, mas com esta desaceleração da compra das ilhas, têm que tentar puxar o cliente para o lado da mainland outra vez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deve ser também por isso que o LL anda a apostar no Public Works para alindar a Mainland. Com aqueles anúncios todos e o lag, deixou de ter qualquer atractivo, mas com esta desaceleração da compra das ilhas, têm que tentar puxar o cliente para o lado da mainland outra vez.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Yesheyev		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2008/02/second-life-geral/o-mundo-na-sl/comment-page-1/#comment-19644</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Yesheyev]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2008/02/second-life-geral/o-mundo-na-sl/#comment-19644</guid>

					<description><![CDATA[Sim, a tendência é muito clara. Contudo ainda não é uma &quot;recessão&quot; mas sim uma &quot;soft landing&quot; já que continua a aumentar mas a um ritmo mais moderado. Interessante é, pelo menos nas ilhas, a área acrescentada ter acelerado outra vez embora ainda 30% abaixo do valor médio verificado em 2007.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, a tendência é muito clara. Contudo ainda não é uma &#8220;recessão&#8221; mas sim uma &#8220;soft landing&#8221; já que continua a aumentar mas a um ritmo mais moderado. Interessante é, pelo menos nas ilhas, a área acrescentada ter acelerado outra vez embora ainda 30% abaixo do valor médio verificado em 2007.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cat magellan		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2008/02/second-life-geral/o-mundo-na-sl/comment-page-1/#comment-19643</link>

		<dc:creator><![CDATA[cat magellan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2008/02/second-life-geral/o-mundo-na-sl/#comment-19643</guid>

					<description><![CDATA[Bolas (ainda estou a digerir o tamanho diminuto do SL em Km2...). Não se tem a noção da desaceleração, quando não se vê a variação: mas assim a tendência é absolutamente clara, pelo menos nas ilhas. Os gráficos estão bestiais!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bolas (ainda estou a digerir o tamanho diminuto do SL em Km2&#8230;). Não se tem a noção da desaceleração, quando não se vê a variação: mas assim a tendência é absolutamente clara, pelo menos nas ilhas. Os gráficos estão bestiais!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
