<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários em: Uma realidade paramétrica	</title>
	<atom:link href="https://getasecondlife.net/2007/01/interface-edit-truques-e-dicas-second-life/uma-realidade-parametrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://getasecondlife.net/2007/01/interface-edit-truques-e-dicas-second-life/uma-realidade-parametrica/</link>
	<description>Blog português sobre a realidade virtual do metaverso Second Life™</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2008 13:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Ana Lutetia		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2007/01/interface-edit-truques-e-dicas-second-life/uma-realidade-parametrica/comment-page-1/#comment-856</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Lutetia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 10:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2007/01/interface/uma-realidade-parametrica/#comment-856</guid>

					<description><![CDATA[Está visto que tenho muito que aprender...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está visto que tenho muito que aprender&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gath Forager		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2007/01/interface-edit-truques-e-dicas-second-life/uma-realidade-parametrica/comment-page-1/#comment-851</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gath Forager]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 10:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2007/01/interface/uma-realidade-parametrica/#comment-851</guid>

					<description><![CDATA[Obrigado :)

Eu por acaso também estava a pensar falar nisso - conceitos de computação gráfica como perspectivas, horizontes, rendering, banalizaram-se com o SL...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado 🙂</p>
<p>Eu por acaso também estava a pensar falar nisso &#8211; conceitos de computação gráfica como perspectivas, horizontes, rendering, banalizaram-se com o SL&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Flamand		</title>
		<link>https://getasecondlife.net/2007/01/interface-edit-truques-e-dicas-second-life/uma-realidade-parametrica/comment-page-1/#comment-850</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Flamand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 10:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://getasecondlife.net/2007/01/interface/uma-realidade-parametrica/#comment-850</guid>

					<description><![CDATA[Muito bem apresentado o tema Gath. As paramétricas são um conceito de modelação que se usa há bastante tempo em CAD, tecnologia essa que está obrigatoriamente por trás da forma gráfica do SL, e em outras técnicas de programação, mas o seu transporte para as propriedades não físicas, e assim ser aplicada como igual técnica de modelação, é algo de facto espantoso e com o potencial que está &#039;à vista&#039;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bem apresentado o tema Gath. As paramétricas são um conceito de modelação que se usa há bastante tempo em CAD, tecnologia essa que está obrigatoriamente por trás da forma gráfica do SL, e em outras técnicas de programação, mas o seu transporte para as propriedades não físicas, e assim ser aplicada como igual técnica de modelação, é algo de facto espantoso e com o potencial que está &#8216;à vista&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
